TECHNICAL DATA :
Material | : | Brass as per IS 319 |
Plating | : | Natural |
Entry Threads | : | BSC/ET |
Series | : | HGF |
APPLICATION :
Flange type Glands are mainly used for armoured cables and are very easy and comfortable in fitting and give a strong grip to hold the cable. All the electricity boards and reputed firms use these types of Cable Glands.
PARTS OF GLANDS :
All Metal Parts are accurately machined for ease of assembly.
ACCESSORIES :
Shrouds and earth tags are supplied separately and should be specified when ordering the Gland.
Suitable Cable overall Dia. (mm) | Nipple Entry Thread | Cable Gland Dimensions | Product Code | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From | To | Inch. | mm | A | B | C | D | E | F | G | H | |
12.0 | 16.0 | 5/8″ | 16 | 12.5 | 17.0 | 15.5 | 13.0 | 45.0 | 28.0 | 2.5 | 3.0 | HGF 5 |
16.0 | 18.0 | 3/4″ | 19 | 15.0 | 20.0 | 18.5 | 14.0 | 54.0 | 29.0 | 2.5 | 3.0 | HGF 4 |
18.0 | 21.0 | 3/4″ | 19 | 06.0 | 21.0 | 19.5 | 15.0 | 55.0 | 30.0 | 2.5 | 3.0 | HGF 3 |
21.0 | 25.0 | 1″ | 25 | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 16.0 | 60.0 | 36.5 | 2.5 | 3.0 | HGF 2 |
25.0 | 29.0 | 1.1/4″ | 32 | 27.0 | 32.0 | 31.5 | 17.0 | 65.0 | 43.0 | 3.0 | 4.0 | HGF 1 |
29.5 | 33.0 | 1.3/8″ | 35 | 31.5 | 35.5 | 35.0 | 17.0 | 74.0 | 50.0 | 3.5 | 4.5 | HGF 11 |
33.O | 35.0 | 1-1/2″ | 38 | 33.5 | 37.5 | 37.5 | 20.0 | 76.0 | 51.5 | 3.5 | 4.5 | HGF 0 |
35.0 | 38.0 | 1-1/2″ | 38 | 33.5 | 40.0 | 38.0 | 20.0 | 77.0 | 52.0 | 3.5 | 4.5 | HGF 00 |
38.0 | 41.0 | 1-3/4″ | 45 | 37.5 | 43.0 | 41.0 | 18.0 | 84.0 | 56.0 | 3.5 | 4.5 | HGF 38 |
41.0 | 45.0 | 1-3/4″ | 45 | 43.0 | 49.5 | 46.0 | 20.0 | 92.0 | 66.0 | 4.0 | 5.0 | HGF 001 |
45.0 | 52.0 | 2″ | 50 | 49.0 | 53.5 | 53.0 | 20.5 | 96.0 | 68.5 | 4.0 | 5.0 | HGF 002 |
52.0 | 59.0 | 2.1/4″ | 57 | 56.0 | 61.0 | 59.5 | 22.0 | 106.0 | 78.0 | 4.0 | 5.0 | HGF 003 |
59.0 | 67.0 | 2.1/2″ | 63 | 60.5 | 65.0 | 65.0 | 22.0 | 114.0 | 81.5 | 4.0 | 5.0 | HGF 0033 |
67.0 | 76.0 | 3″ | 75 | 69.5 | 75.5 | 75.0 | 22.0 | 135.0 | 95.5 | 4.5 | 5.5 | HGF 004 |
76.0 | 84.0 | 4″ | 100 | 92.5 | 96.5 | 98.5 | 25.0 | 158.0 | 114.0 | 5.5 | 6.5 | HGF 005 |
HCSCG SINGLE COMPRASSION HEAVY DUTY (SIBG) TYPE CABLE GLANDS
HCGW SERIES WEATHER PROOF DOUBLE COMPRESSION TYPE CABLE GLANDS
HEX DOUBLE COMPRESSION WEATHER PROOF CABLE GLANDS
HCGF SERIES FLAMEPROOF PROOF DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS
HDC SERIES DOUBLE COMPRESSION CABLE GLAND
HEX SINGLE COMPRESSION MEDIUM DUTY TYPE CABLE GLANDS
HGF SERIES FLANGE TYPE CABLE GLANDS
HBW SERIES CABLE GLANDS (4 PART)
HCW SERIES CABLE GLANDS (4 PART)
IP68 SERIES BRASS CBALE GLANDS
HE1W SERIES DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS
HCSCG SINGLE COMPRASSION HEAVY DUTY (SIBG) TYPE CABLE GLANDS
HCGW SERIES WEATHER PROOF DOUBLE COMPRESSION TYPE CABLE GLANDS
HEX DOUBLE COMPRESSION WEATHER PROOF CABLE GLANDS
HCGF SERIES FLAMEPROOF PROOF DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS
HDC SERIES DOUBLE COMPRESSION CABLE GLAND
HEX SINGLE COMPRESSION MEDIUM DUTY TYPE CABLE GLANDS
HGF SERIES FLANGE TYPE CABLE GLANDS
HBW SERIES CABLE GLANDS (4 PART)
HCW SERIES CABLE GLANDS (4 PART)
IP68 SERIES BRASS CBALE GLANDS
HE1W SERIES DOUBLE COMPRESSION CABLE GLANDS